Яратилиш санаси 11.02.2026
Qur'oni Karimda harflarning miqdori
Qur'oni Karimda harflarning miqdori:[1]
"Jim" 1.299 | "Se" 290 | "Te" 12.100 | "Be" 15.416 | "Alif" 48.700 |
" Re " 15.140 | " Zol " 4.340 | " Dol " 4.698 | " Xe " 12.416 | "He-i hutti" 3.909 |
" Zod " 1.074 | " Sod " 12.300 | " Shin " 1.097 | " Sin " 5.100 | " Ze " 3.507 |
" Fe " 7.100 | " G'ayn " 8.028 | " A'yn " 2.028 | " Izg'i " 1.700 | " Itqi " 170 |
" Nun " 4.032 | " Mim " 19.070 | " Lom " 5.036 | " Kof " 3.425 | " Qof " 6780 |
| " Yo " 1.900 | " Lom-alif " 12.700 | "He-i havvaz" 4.220 | " Vov " 1.900 |
[1] . Hoji Mirzo Ibrohim Saidzoda Xujandiy. "Saodat Rahnamosi" kitobi 9-bet.
Qayumov Sofvatulloh
ta'lim muassasasi o'qituvchisi